Bezirksliga Bezirksklasse Kreisliga Kreisklasse Alte Hasen Junge Wilde
04.10. 22.11. 13.12. 31.01. 13.03. 15.05. 05.06. Tabelle Brettmeister
[Bergn./Derschlag IV-Lindlar II] [Waldbröl-Meinerzhagen] [Wiehl III-Gummersbach I] [Wipperfürth-Marienheide II]
| Wiehl III | 2:4 | Gummersbach I |
| Gottas M | = | Brandenburg P |
| Roth E | 0:1 | Boerner P |
| Henze E | = | Haus F |
| Bukowski J | 0:1 | Wiederstein GW |
| Seidler H | 0:1 | Bury A |
| Kramer H | 1:0 | Correa-Lira JI |
| Bulla C | 0:1 | Kannengiesser G |
| Etzold H | 1:0 | Ruse T |
| voriges Spiel | Gummersbach I | nächstes Spiel |
| SBO sboco-0304 sboco-0405 alles-schach |